Kuna so ku san bambanci tsakanin Scenic Lab's MediaLight da LX1? Duba wannan taswirar kwatanta gefe-da-gefe.
| Brand | MediaLight | LX1 |
|---|---|---|
| Length | 5 Mita | 5 Mita |
| launi Temperatuur | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Shafin Farko na Launi (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
| garanti | 5 Years | 2 Years |
| ISF-Tabbatar | ✅ | ✅ |
| SMPTE Spec | ✅ | ✅ |
| LEDs a kowace mita | 30 | 20 |
| Zaɓuɓɓukan haɗin wutar lantarki | 5v 2.1mm x 5.5mm da kebul na USB | 5v 2.1mm x 5.5mm da kebul na USB |
| PCB launi | Black | Black |
| SRP ba tare da dimmer ba | $112.95 | $39.95 |
| An haɗa dimmer | ✅ | ❌ |
| Jimlar Farashin tare da nesa & dimmer | $112.95 | $49.95 |
Tsawon mita 5 shine tushen wannan kwatancen farashin. MediaLight kuma ya haɗa da ƙarin kayan haɗi, irin su igiya mai tsawo, adaftar AC-zuwa-USB, kunnawa / kashewa da shirye-shiryen hawan waya.
Garanti na MediaLight ya fi tsayi saboda akwai ƙarin LEDs. Kowane LED yana yin "ƙananan aiki." Anan ga wakilcin gani na yadda nisa ya bambanta tsakanin Mk2, LX1 da wata alama kawai don kwatanta.
